Property | Price | Address |
---|---|---|
2 BHK Farm House (5445 sq.ft) | 2 Cr. | Khuda Ali Sher, Vikas Nagar, Nayagaon, Chandigarh |
3 BHK Farm House (570 sq.ft) | 2.60 Cr. | xx, Sector 1, Chandigarh |
2 BHK Farm House (26982 sq.ft) | 14.15 Cr. | IT Park, Chandigarh |
Farm House (4840 sq.ft) | 1.06 Cr. | New Chandigarh Towards Omaxe 17 Km, Chandigarh Delhi Highway |
1 RK Farm House (36000 sq.ft) | 1.10 Cr. | Above Bank of Baroda Main Market Mullanpur Garibdass, Ecocity Phase 2, New Chandigarh |
2 BHK Farm House (13500 sq.ft) | 45 Lac | Village bardar, Sector 6 Chandigarh |
2 BHK Farm House (5625 sq.ft) | 70 Lac | KHARAR KURALI ROAD, Sector 12, Kharar, Chandigarh |
3 BHK Farm House (217800 sq.ft) | 55 Lac | Kurali, New Chandigarh |
6 BHK Farm House (2205 sq.ft) | 7 Cr. | house no sector 34, Chandigarh |
2 BHK Farm House (87120 sq.ft) | 6 Cr. | khudha alisher, Sector 1, Chandigarh |
Discover the best localities in Chandigarh for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
Discover a variety of unit types in Chandigarh, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Farm House to luxurious four and More..
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
Discover a variety of unit types in Chandigarh, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Farm House to luxurious four and More..
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREEProperty for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects