| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 3 BHK Flats / Apartments (2210 sq.ft) | 1.37 Cr. | Opposite MJR Square Mall, Narapally, Hyderabad |
| 3 BHK Flats / Apartments (2600 sq.ft) | 1.87 Cr. | Chandanagar, Hyderabad |
| 3 BHK Flats / Apartments (2580 sq.ft) | 1.73 Cr. | Manikonda, Tellapur, Hyderabad |
| 2 BHK Flats / Apartments (1725 sq.ft) | 1.09 Cr. | Osman Nagar, Tellapur, Hyderabad |
| 2 BHK Flats / Apartments (900 sq.ft) | 38 Lac | Mehdipatnam, AC Guards, Lakdikapul, Hyderabad |
| 3 BHK Flats / Apartments (1440 sq.ft) | 81 Lac | flat No : 102 ,Aishwarya Renuka Signature Apartment ,Street no 11, Cafe Avail Lane, Sainikpuri, Hyderabad |
| 2 BHK Flats / Apartments (1254 sq.ft) | 67.72 Lac | Chengicherla, Hyderabad, Chengicherla, Hyderabad |
| 2 BHK Flats / Apartments (855 sq.ft) | 32 Lac | Janapriya sitara near kapra Lake sainikpuri, Hyderabad |
| 1 RK Flats / Apartments (2052 sq.ft) | 9.50 Cr. | Gachibowli, Gachibowli, Hyderabad |



















Muppa Melody
























Om Sree Heights










ELEGANCE RESIDENCY








Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Patancheru, Hyderabad
3, 4, 5 BHK House ₹ 13.30 Lac - 5.51 Cr. 165 - 5514 Sq.ft.
Kandukuru, Hyderabad
Residential Plots ₹ 83.20 Lac - 3.20 Cr. 210 - 1944 Sq. Yards
Narapally, Hyderabad
2, 3 BHK Flats ₹ 68.89 Lac - 3.84 Cr. 300 - 2220 Sq. Yards
Pocharam, Hyderabad
3 BHK Flats ₹ 69.56 Lac - 1.00 Cr. 1265 - 1825 Sq.ft.
Bahadurpally, Hyderabad
2, 3 BHK Flats ₹ 48.15 Lac - 1.00 Cr. 1070 - 1825 Sq.ft.
| BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK Flats | 4 | 26.50 Lac | 50.76 Lac |
| 2 BHK Flats | 425 | 28 Lac | 1.51 Cr. |
| 3 BHK Flats | 538 | 46 Lac | 2.40 Cr. |
| 4 BHK Flats | 27 | 69.45 Lac | 3.90 Cr. |
| 5 BHK Flats | 1 | 5.51 Cr. | 5.51 Cr. |
*This price list was last updated on 07 November, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects