Property | Price | Address |
---|---|---|
2 BHK Flats / Apartments (800 sq.ft) | 80 Lac | Techzone 4,Greater Noida West, U.P, Noida Extension, Greater Noida |
3 BHK Flats / Apartments (1340 sq.ft) | 1.02 Cr. | Sector 16C Greater Noida West, Sector 16C Greater Noida West |
2 BHK Flats / Apartments (920 sq.ft) | 49.68 Lac | Yamuna Expressway,Greater Noida, Yamuna Expressway, Greater Noida |
1 BHK Flats / Apartments (690 sq.ft) | 20.99 Lac | Sector 1, Bisrakh Jalalpur, Noida Extension, Greater Noida |
3 BHK Flats / Apartments (1250 sq.ft) | 1.36 Cr. | Gh- 2 B Greater Noida(west), Sector 12, Greater Noida |
1 BHK Flats / Apartments (495 sq.ft) | 4 Lac | 137, Greater Noida West |
3 BHK Flats / Apartments (1390 sq.ft) | 95 Lac | Sector 10, Sector 10 Greater Noida West |
3 BHK Flats / Apartments (1430 sq.ft) | 1.29 Cr. | Sector 16B, Greater Noida West |
4 BHK Flats / Apartments (1695 sq.ft) | 1.61 Cr. | Sector 10, Sector 10 Greater Noida West |
2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 75 Lac | Sector 25, Yamuna Expressway, Greater Noida |
Discover the best localities in Greater Noida for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
Discover a variety of unit types in Greater Noida, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREEGreater Noida West, Greater Noida
Business Center ₹ 28.97 - 50.46 Lac 84 - 1265 Sq.ft.
Techzone 4, Greater Noida
1, 2, 3 BHK Flats ₹ 82.45 Lac - 1.47 Cr. 590 - 1735 Sq.ft.
Greater Noida West, Greater Noida
Studio Apartments ₹ 14.90 Lac - 1.10 Cr. 350 - 800 Sq.ft.
Yamuna Expressway, Greater Noida
Residential Plots ₹ 20 Lac - 2 Cr. 100 - 1000 Sq. Yards
Yamuna Expressway, Greater Noida
Residential Plots ₹ 14.90 Lac - 2.75 Cr. 100 - 1104 Sq.ft.
BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
1 BHK Flats | 14 | 10 Lac | 50.50 Lac |
2 BHK Flats | 245 | 18.50 Lac | 2.30 Cr. |
3 BHK Flats | 285 | 28 Lac | 4.50 Cr. |
4 BHK Flats | 64 | 65 Lac | 10.50 Cr. |
5 BHK Flats | 16 | 1.32 Cr. | 10.16 Cr. |
*This price list was last updated on 20 September, 2025
952 Sq.ft. for Sale in Sector 1 Greater Noida West
952 Sq.ft. | Nirala Grand | Semi-Furnished
89.50 Lac
1425 Sq.ft. for Sale in Sector 2 Greater Noida West
1425 Sq.ft. | Eros Sampoornam | Furnished
1.37 Cr.
1800 Sq.ft. for Sale in Sector 1 Greater Noida West
1800 Sq.ft. | Stellar one phase 3 | Unfurnished
2 Cr.
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects