| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 2 BHK Builder Floor (2500 sq.ft) | 1.80 Cr. | AT- SABARSAHI, RASULGARH, BHUBANESWAR |
| 3 BHK Builder Floor (1290 sq.ft) | 85 Lac | Sundarpada, Bhubaneswar |
| 3 BHK Builder Floor (72000 sq.ft) | 1.60 Cr. | PATIA square, Patia, Bhubaneswar |
| 3 BHK Builder Floor (1385 sq.ft) | 1.10 Cr. | At kesora tahasil kalpana dist khurda, Bhubaneswar |
| 2 BHK Builder Floor (1026 sq.ft) | 67 Lac | Chottaraypur, Near aiims hospital, Sijua, Bhubaneswar |
| 3 BHK Builder Floor (2100 sq.ft) | 1.10 Cr. | Raghunathpur, Raghunathpur, Bhubaneswar |
| 4 BHK Builder Floor (2000 sq.ft) | 58 Lac | Jatni Road, Bhubaneswar, Jatni Road, Bhubaneswar |
| 1 BHK Builder Floor (500 sq.ft) | 32 Lac | Near UCO bank colony, Jharapara, Bhubaneswar |
| 4 BHK Builder Floor (1700 sq.ft) | 70 Lac | Near grand bazar.cuttack, Bamphakuda, Bhubaneswar |
| 5 BHK Builder Floor (965 sq.ft) | 1 Cr. | Near Patia bububaneswr, Bhubaneswar |





Shree Nandan Royals




CGEWHO Kendriya Vihar
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Janla, Bhubaneswar
2, 3, 4, 4.5 BHK Flats ₹ 90 Lac - 1.10 Cr. 1185 - 2700 Sq.ft.
Madanpur, Bhubaneswar
2, 3 BHK Flats ₹ 75.73 Lac - 1.09 Cr. 1275 - 1710 Sq.ft.
Phulnakhara, Bhubaneswar
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 1.08 Cr. 998 - 2360 Sq.ft.
Hanspal, Bhubaneswar
3, 3.5 BHK Flats Call for Price 1800 - 2400 Sq.ft.
Patia, Bhubaneswar
3 BHK Flats Call for Price 1018 - 1085 Sq.ft.
490 Sq.ft. for Sale in Sundarpada, Bhubaneswar
490 Sq.ft. | Semi-Furnished | Individual
Call for Price
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects