| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 1 BHK Flats / Apartments (550 sq.ft) | 36 Lac | Galaxy height Madhuban Vasai, Vasai East, Mumbai |
| 1 BHK Flats / Apartments (220 sq.ft) | 18 Lac | Navghar Road Mira Bhayander East, Mira Road East, Mumbai |
| 2 BHK Flats / Apartments (900 sq.ft) | 1.73 Cr. | Behind Seven Hills Hospital, Andheri East, Mumbai |
| 3 BHK Flats / Apartments (1220 sq.ft) | 44 Lac | Shiv shrusti complex palghar East, Kelwa Palghar, Mumbai |
| 2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 2.85 Cr. | Ghas Galli Rd, RTO Colony, Agripada, Mumbai, Maharashtra 400011 |
| 1 BHK Flats / Apartments (750 sq.ft) | 18.25 Lac | Takai Village Khopoli,410203, Mumbai |
| 2 BHK Flats / Apartments (723 sq.ft) | 2.80 Cr. | Mhb colony, MHB Colony, Borivali West, Mumbai |
| 3 BHK Flats / Apartments (1141 sq.ft) | 9 Cr. | MUMBAI, Santacruz, Mumbai, Mumbai |
| 2 BHK Flats / Apartments (550 sq.ft) | 1.30 Cr. | Vikhroli East, Vikhroli East, Mumbai |
| 2 BHK Flats / Apartments (751 sq.ft) | 3.93 Cr. | Mori Road, Mahim West, Mumbai |






bharat palace CHS



Shiv Shrushti



Discover the best localities in Mumbai for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety, More..

Yasmin Tower





V M Residency




Mahindra GE Links



Discover a variety of unit types in Mumbai, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..









1 BHK 454 Sq.ft. Apartment for Sale in Dadar, Mumbai
Call for Price









Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..



















Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Mahalaxmi, Mumbai
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 3.40 - 40.50 Cr. 720 - 1450 Sq.ft.
Byculla, Mumbai
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 2.88 - 14.50 Cr. 635 - 2100 Sq.ft.
Nalasopara West, Mumbai
1, 2 BHK Flats ₹ 33.79 - 54.91 Lac 384 - 624 Sq.ft.
Malad East, Mumbai
1, 2, 3 BHK Flats ₹ 1.25 - 3.80 Cr. 675 - 1125 Sq.ft.
Worli, Mumbai
2, 3 BHK Flats ₹ 4.40 - 10.27 Cr. 2000 sq.ft
| BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK Flats | 1156 | 28 Lac | 9 Cr. |
| 2 BHK Flats | 1136 | 35 Lac | 14.50 Cr. |
| 3 BHK Flats | 509 | 42.23 Lac | 19 Cr. |
| 4 BHK Flats | 126 | 50 Lac | 57 Cr. |
| 5 BHK Flats | 20 | 3.30 Cr. | 35 Cr. |
*This price list was last updated on 02 November, 2025
2291 Sq.ft. for Sale in Waterfield Road, Bandra West, Mumbai
2291 Sq.ft. | Semi-Furnished | Resale
10 Cr.
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects