| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 2 BHK Flats / Apartments (1040 sq.ft) | 39.52 Lac | Kh. No. 3/5, Besa Pipla Road, Nagpur |
| 3 BHK Flats / Apartments (1357 sq.ft) | 50.51 Lac | Hudkeshwar Road, Nagpur, Hudkeshwar Road, Nagpur |
| 2 BHK Flats / Apartments (1440 sq.ft) | 63.50 Lac | Opposite AIIMS to Mihan, Nagpur |
| 2 BHK Flats / Apartments (954 sq.ft) | 40.55 Lac | Opposite Bharat Petrol pump, SRP Camp, Jaitala Road, Nagpur |
| 3.5 BHK Flats / Apartments (2370 sq.ft) | 1.07 Cr. | Besa-Pipla Rd, New Hanuman Nagar, Manewada, Nagpur |
| 2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 50 Lac | Gopal krishan nagar Near Shiv mandir Wathoda pandhan road Nagpur |
| 2 BHK Flats / Apartments (1050 sq.ft) | 45 Lac | Manish nagar Nagpur, Manish Nagar, Nagpur |
| 2 BHK Flats / Apartments (1100 sq.ft) | 33.50 Lac | BESA, Besa, Nagpur |




3 BHK 1700 Sq.ft. Apartment for Sale in Manewada, Nagpur
Call for Price

Sairajwada Residency



2 BHK 850 Sq.ft. Apartment for Sale in Lakadganj, Nagpur
Call for Price


Krishna Kunj

Vrindavan Estate

Kumar residency


2 BHK 1126 Sq.ft. Apartment for Sale in Dabha, Nagpur
Call for Price

Savariya Heights









2 BHK 629 Sq.ft. Apartment for Sale in Besa, Nagpur
Call for Price






Modern Height

















2 BHK 809 Sq.ft. Apartment for Sale in Besa, Nagpur
Call for Price

2 BHK 1300 Sq.ft. Apartment for Sale in Manewada, Nagpur
Call for Price



















Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Butibori, Nagpur
Farm House ₹ 29.70 - 59.40 Lac 11000 - 22000 Sq.ft.
Pipla, Nagpur
Residential Plots ₹ 39 - 97.50 Lac 1200 - 3000 Sq.ft.
Pipla, Nagpur
2 BHK Flats ₹ 27.00 - 27 Lac 700 - 750 sq.ft
Besa Pipla Road, Nagpur
1, 2, 3 BHK Flats ₹ 31.79 - 57 Lac 978 - 1592 Sq.ft.
Dongargaon, Nagpur
Residential Plots ₹ 17 - 51 Lac 1000 - 3000 Sq.ft.
| BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK Flats | 13 | 12 Lac | 61 Lac |
| 2 BHK Flats | 181 | 18 Lac | 1.20 Cr. |
| 3 BHK Flats | 162 | 27.44 Lac | 1.85 Cr. |
| 4 BHK Flats | 16 | 35.50 Lac | 6 Cr. |
*This price list was last updated on 19 November, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects