Property | Price | Address |
---|---|---|
4.5 BHK Flats / Apartments (1600 sq.ft) | 1.25 Cr. | badai, Shimla , Himachal Pardesh, Tutikandi, Shimla |
3 BHK Flats / Apartments (1665 sq.ft) | 1.33 Cr. | Junga Rd., Panthaghati, Mehli, Shimla |
2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 60 Lac | Kasupti Shimla, Devnagar, Kasumpti, Shimla |
2 BHK Flats / Apartments (1100 sq.ft) | 40 Lac | Chail, near Kufri, Shimla, Chail, Shimla |
4.5 BHK Flats / Apartments (2200 sq.ft) | 2 Cr. | Mall road shimla 1, Mall Road, Shimla |
2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 60 Lac | Panthaghati, Shimla |
2 BHK Flats / Apartments (1000 sq.ft) | 1.01 Cr. | Sector 4, New Shimla |
1 BHK Flats / Apartments (650 sq.ft) | 28 Lac | Flat 7/21, Shoghi, Shimla |
1 BHK Flats / Apartments (755 sq.ft) | 77.67 Lac | Mashobra, Shimla, Mashobra, Shimla |
3 BHK Flats / Apartments (2300 sq.ft) | 33.02 Lac | 36PM+26, Banreru, Himachal Pradesh 171012, Kufri, Shimla |
Discover the best localities in Shimla for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
Discover a variety of unit types in Shimla, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
2 BHK 800 Sq.ft. Apartment for Sale in Sector 4, New Shimla
Call for Price
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
1 BHK 800 Sq.ft. Apartment for Sale in New Shimla
Call for Price
3 BHK 2000 Sq.ft. Apartment for Sale in New Shimla
Call for Price
3 BHK 1210 Sq.ft. Apartment for Sale in Mehli, Shimla
Call for Price
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREEMehli, Shimla
1, 2, 3 BHK Flats ₹ 60 Lac - 1.41 Cr. 574 - 1950 Sq.ft.
Sanjauli, Shimla
1, 2, 4 BHK House ₹ 1.40 - 8.02 Cr. 991 - 5731 Sq.ft.
Mashobra, Shimla
1, 2, 3 BHK Flats Call for Price 2868 Sq.ft.
Panthaghati, Shimla
3 BHK Flats ₹ 1.25 Cr. 1480 sq.ft
Bharari, Shimla
1, 2 BHK Flats ₹ 62 - 82.94 Lac 760 - 810 sq.ft
BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
1 BHK Flats | 33 | 25 Lac | 1.46 Cr. |
2 BHK Flats | 123 | 35 Lac | 2.07 Cr. |
3 BHK Flats | 142 | 47 Lac | 3.75 Cr. |
4 BHK Flats | 39 | 55 Lac | 2.65 Cr. |
5 BHK Flats | 14 | 65 Lac | 2.50 Cr. |
*This price list was last updated on 16 October, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects