 
		 
		 +2 more
		+2 more 		 
 
			 
	 
 
		 Tennis Court
Tennis Court
				 Club House
Club House
				 Cafeteria
Cafeteria
				 Security / Fire Alarm
Security / Fire Alarm
				 Fitness Centre/Gym
Fitness Centre/Gym
				 Golf Course
Golf Course
				 Wi-Fi Connectivity
Wi-Fi Connectivity
				 Intercom
Intercom
				 Jogging Track
Jogging Track
				Vishakha Properties is proud to unveil its new venture in the Residential Property real estate . Its Completed Vtp Pegasus project is located in Pune which is structured and designed beautifully with an amazing site plan. This project offers 1, 2, 3 BHK Flats / Apartments
Choose the Township life in New Kharadi. When you choose to live in a township, you choose to live life large. Living in a large gated community which is like a city within the city. A city that has its own recreation, entertainment and leisure zones. Its own school, medical facility, fire station, bus station, etc. ...More
| Unit Type | Area | Price (in ) | 
|---|---|---|
| 1.0 BHK | 464 Sq.ft. (Carpet) | Call for Price			
			 | 
| 1.0 BHK | 428 Sq.ft. (Carpet) |  37.20 Lac			
			 | 
| 1.0 BHK | 465 Sq.ft. (Carpet) |  40 Lac			
			 | 
| 1.0 BHK | 465 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 1.0 BHK+1T | 585 Sq.ft. (Built Up) | 15 Acre (Carpet) |  35 Lac			
			 | 
| 1.0 BHK+1T | 591 Sq.ft. (Built Up) | 448 Sq.ft. (Carpet) |  34 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 629 Sq.ft. (Carpet) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 749 Sq.ft. (Carpet) |  66.50 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 620 Sq.ft. (Carpet) |  53.90 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 651 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK+2T | 671 Sq.ft. (Built Up) | 671 Sq.ft. (Carpet) |  51 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 674 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 709 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 756 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 805 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK+2T | 810 Sq.ft. (Built Up) | 810 Sq.ft. (Carpet) |  62 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK+2T | 817 Sq.ft. (Built Up) | 619 Sq.ft. (Carpet) |  46 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 840 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK+2T | 845 Acre (Built Up) | 15 Acre (Carpet) |  49 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 850 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 928 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK+2T | 1040 Sq.ft. (Built Up) | 15 Acre (Carpet) |  66 Lac			
			 | 
| 2.0 BHK | 1086 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 1245 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 2.0 BHK | 1457 Sq.ft. (Built Up) | Call for Price			
			 | 
| 3.0 BHK+3T | 850 Sq.ft. (Carpet) |  85 Lac			
			 | 
| 3.0 BHK | 1228 Sq.ft. (Carpet) | Call for Price			
			 | 
| 3.0 BHK+3T | 1365 Acre (Built Up) | 15 Acre (Carpet) |  83 Lac			
			 | 
| 3.0 BHK+4T | 1392 Sq.ft. (Built Up) | 1055 Sq.ft. (Carpet) |  84 Lac			
			 | 
| 3.0 BHK+3T | 1552 Sq.ft. (Built Up) | 1150 Sq.ft. (Carpet) |  80 Lac			
			 | 
 
All the information displayed is as posted by the User and displayed on the website for informational purposes only. RealEstateIndia makes no representations and warranties Read More
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			1.95 Cr.
241.55 sq.m 4 Bath Furnished
Contact Agent 
				 
				 
				 
				 
				Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects