Property | Price | Address |
---|---|---|
2 BHK Flats / Apartments (800 sq.ft) | 30 Lac | jagardanga, New Town, Kolkata |
4 BHK Flats / Apartments (5075 sq.ft) | 10.50 Cr. | 21/A, Burdwan Road, Alipore, Alipore Road, Kolkata |
3 BHK Flats / Apartments (1524 sq.ft) | 55 Lac | EDEN CITY MAHESHTALA, Kolkata |
2 BHK Flats / Apartments (1058 sq.ft) | 63 Lac | D H ROAD. NEAR IIM, Joka, Kolkata |
1 BHK Flats / Apartments (450 sq.ft) | 26 Lac | S K Deb Road, Block A, Lake Town, Kolkata |
3 BHK Flats / Apartments (1125 sq.ft) | 780 Cr. | 436 gt road, Salkia, Kolkata |
3 BHK Flats / Apartments (1077 sq.ft) | 68.92 Lac | Rajarhat Chowmatha, Kolkata, Rajarhat, Kolkata |
2 BHK Flats / Apartments (890 sq.ft) | 35.60 Lac | 31, NABAPALLY MAIN ROAD, JOKA, KOLKATA 700104 |
3 BHK Flats / Apartments (900 sq.ft) | 75 Lac | Shibpur, Shibrampur, Kolkata |
Discover the best localities in Kolkata for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
Discover a variety of unit types in Kolkata, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREEKhariberia, Kolkata
Residential Plots ₹ 3.00 - 15.01 Lac 720 - 3600 Sq.ft.
Joka, Kolkata
Residential Plots ₹ 3 - 14 Lac 2 - 2160 Sq.ft.
Joka, Kolkata
Residential Plots ₹ 7.00 - 10.50 Lac 1440 - 3600 Sq.ft.
Joka, Kolkata
2 BHK Flats ₹ 47.50 - 63 Lac 823 - 1058 Sq.ft.
Khariberia, Kolkata
Residential Plots ₹ 1.20 - 6.50 Lac 1 - 2160 Katha
BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
1 BHK Flats | 12 | 9.59 Lac | 34.65 Lac |
2 BHK Flats | 287 | 11.50 Lac | 1.40 Cr. |
3 BHK Flats | 343 | 25 Lac | 7.80 Cr. |
4 BHK Flats | 44 | 25 Lac | 20 Cr. |
5 BHK Flats | 2 | 1.39 Cr. | 6 Cr. |
*This price list was last updated on 17 May, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects