| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 4 BHK Flats / Apartments (2100 sq.ft) | 3.75 Cr. | Tollygunge, Kolkata |
| 2 BHK Flats / Apartments (850 sq.ft) | 46.75 Lac | chinar park on road, Chinar Park, Kolkata |
| Flats / Apartments (906 sq.ft) | 65 Lac | On VIP Rd Baguihati opp Bazaar, Baguiati, Kolkata |
| 4 BHK Flats / Apartments (1800 sq.ft) | 3.25 Cr. | AJC Bose road Exide, AJC Bose Road, Kolkata |
| 3 BHK Flats / Apartments (1150 sq.ft) | 50 Lac | Flat-3C, Aashiyana Apartment, block-b, narayanpur., Kolkata |
| 3 BHK Flats / Apartments (1903 sq.ft) | 96 Lac | Durga nagar Belgharia express way, Durganagar, Kolkata |
| 3 BHK Flats / Apartments (860 sq.ft) | 40 Lac | Bb chatterjee road, Kasba, Kolkata |
| 2 BHK Flats / Apartments (789 sq.ft) | 29.65 Lac | Ujaan Prakriti, New Town, Kolkata |
| 3 BHK Flats / Apartments (1050 sq.ft) | 33.60 Lac | Chetla Central Road, Kolkata, Joka, Kolkata |


















Discover the best localities in Kolkata for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety, More..










gated community chinar park

4 BHK 2425 Sq.ft. Apartment for Sale in Topsia, Kolkata
Call for Price



Discover a variety of unit types in Kolkata, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
















Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..





























Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Dum Dum, Kolkata
Residential Plots ₹ 27 - 99 Lac 1000 - 4000 Sq.ft.
BBD Bag, Kolkata
Business Center ₹ 1.51 - 8.01 Cr. 793 - 4214 Sq.ft.
Joka, Kolkata
Residential Plots ₹ 2.30 - 70 Lac 2 - 1440 Sq.ft.
Rajarhat, Kolkata
1, 2, 2.5, 3, 4 BHK House ₹ 13.80 Lac - 1.50 Cr. 1 - 1722 Katha
Narendrapur, Kolkata
2, 3 BHK Flats Call for Price 696 - 1186 Sq.ft.
| BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| 1 BHK Flats | 12 | 9.59 Lac | 34.65 Lac |
| 2 BHK Flats | 287 | 11.50 Lac | 1.40 Cr. |
| 3 BHK Flats | 343 | 25 Lac | 7.80 Cr. |
| 4 BHK Flats | 44 | 25 Lac | 20 Cr. |
| 5 BHK Flats | 2 | 1.39 Cr. | 6 Cr. |
*This price list was last updated on 05 November, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects