Property | Price | Address |
---|---|---|
3 BHK Flats / Apartments (1525 sq.ft) | 1.15 Cr. | vedantam ,noida extension, Greater Noida |
2 BHK Flats / Apartments (655 sq.ft) | 47.39 Lac | sector 12 Noida extension, Sector 12, Greater Noida |
3 BHK Flats / Apartments (1690 sq.ft) | 92.95 Lac | GH-06, Yamuna Expressway, Chi V, Greater Noida |
2 BHK Flats / Apartments (1125 sq.ft) | 86.50 Lac | Sector 16C Greater Noida West, Sector 16C Greater Noida West |
1 BHK Flats / Apartments (330 sq.ft) | 18 Lac | Sector MU 2 Greater Noida GNIDA BHS16, Sector MU 2, Greater Noida |
3 BHK Flats / Apartments (1650 sq.ft) | 57 Lac | Sector 1 , Bisrakh , greater noida west, Sector 1 Greater Noida West |
3 BHK Flats / Apartments (1850 sq.ft) | 1.22 Cr. | Plot No. 6, Noida - Greater Noida Rd, Knowledge Park 5, Greater Noida |
3 BHK Flats / Apartments (2175 sq.ft) | 1.55 Cr. | Yamuna Expressway nr budh circuit, Yamuna Expressway, Greater Noida |
4 BHK Flats / Apartments (1900 sq.ft) | 3 Cr. | Samrat Ashok Rd, Sector 1 Greater Noida West |
Discover the best localities in Greater Noida for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety,More..
Discover a variety of unit types in Greater Noida, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Flats / Apartments to luxurious four and More..
Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..
Nimbus The Palm Village
Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREEGreater Noida West, Greater Noida
Business Center ₹ 28.97 - 50.46 Lac 84 - 1265 Sq.ft.
Sector 16B, Greater Noida
2, 3 BHK Flats ₹ 41.90 Lac - 1.25 Cr. 882 - 1872 Sq.ft.
Yamuna Expressway, Greater Noida
Commercial Shops ₹ 99.98 Lac - 1.60 Cr. 67 - 1350 Sq.ft.
Yamuna Expressway, Greater Noida
Residential Plots ₹ 20 Lac - 2 Cr. 100 - 1000 Sq. Yards
Sector 1, Greater Noida
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 71.30 Lac - 2.46 Cr. 1150 - 2650 Sq.ft.
BHK Types | Units Available | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
1 BHK Flats | 14 | 10 Lac | 50.50 Lac |
2 BHK Flats | 245 | 18.50 Lac | 2.30 Cr. |
3 BHK Flats | 285 | 28 Lac | 4.50 Cr. |
4 BHK Flats | 64 | 65 Lac | 10.50 Cr. |
5 BHK Flats | 16 | 1.32 Cr. | 10.16 Cr. |
*This price list was last updated on 04 August, 2025
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects