| Property | Price | Address |
|---|---|---|
| 5 BHK Builder Floor (3600 sq.ft) | 1.44 Cr. | Near Upcoming PR7 Sanauli zirakpur, SAS Nagar, Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1651 sq.ft) | 1.75 Cr. | WAVE ESTATE , SEC99 SAS NAGAR, Sector 99 Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1225 sq.ft) | 43.50 Lac | Kharar-Chandigarh Road, Sector 123 Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1350 sq.ft) | 57.90 Lac | Sec 124 , Chandogobindgarh Kharar ,Sahibzada, Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1650 sq.ft) | 85 Lac | sector-70, Sector 70 Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1120 sq.ft) | 53.90 Lac | FF, Kharar Landran Road, Mohali |
| 2 BHK Builder Floor (1200 sq.ft) | 38 Lac | desu majra shimla apartment main market, Greater Mohali |
| 3.5 BHK Builder Floor (1800 sq.ft) | 1.75 Cr. | Mullanpur Garibdass, Mohali |
| 1 BHK Builder Floor (500 sq.ft) | 22 Lac | Sector 115, Sector 115 Mohali |
| 3 BHK Builder Floor (1728 sq.ft) | 85 Lac | Kharar - Landran Rd, Sector 127 Mohali |











Discover the best localities in Mohali for property sales with excellent transport facility, a vibrant lifestyle, safety, More..












Discover a variety of unit types in Mohali, from cozy 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK Builder Floor to luxurious four and More..





Unable to find your ideal property? RealEstateIndia.com offers a wide range of residential and commercial properties. More..











Get access to Buyer/Tenant details & connect easily
Post Property FREE
Sector 88, Mohali
2, 3, 4 BHK Flats ₹ 46.48 Lac - 1.56 Cr. 1095 - 3153 Sq.ft.
Sector 82, Mohali
3, 4, 5 BHK Flats ₹ 1.15 - 4.50 Cr. 2116 - 5347 Sq.ft.
Sector 62, Mohali
Business Center ₹ 51.37 Lac - 5.25 Cr. 426 - 2609 Sq.ft.
Sector 83, Mohali
3, 4 BHK Flats ₹ 1.95 - 7.07 Cr. 1693 - 5050 Sq.ft.
Sector 82, Mohali
3, 4 BHK Flats ₹ 1.55 - 2.70 Cr. 2643 - 4960 Sq.ft.
Property for Sale
Flats for Sale
Flats for Rent
New Projects